- DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD THI NĂM KHIẾU BÁO CHÍ NĂM 2019
- Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện
- Thông báo phúc khảo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019
- Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 25 đợt 1 năm 2019
- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 tại Bình Dương
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ
TT | SBD | Họ và tên | Ngành/ Chuyên ngành |
Điểm lần 1 |
Điểm phúc khảo |
1 | 771 | Hoàng Huy | Báo chí | 5.0 | 5.0 |
2 | 1727 | Đỗ Huyền Thương | Báo chí | 5.3 | 5.3 |
3 | 979 | Nguyễn Phương Linh | Báo chí | 3.5 | 3.5 |
4 | 2083 | Trần Thị Yên | Báo chí | 3.7 | 3.7 |
5 | 157 | Trần Quế Anh | Báo chí | 4.8 | 4.8 |
6 | 66 | Lưu Đào Hoàng Anh | Báo chí | 3.45 | 3.45 |
7 | 1239 | Đặng Nguyễn Như Ngọc | Ảnh báo chí | 6.6 | 6.6 |
8 | 2017 | Nguyễn Tố Uyên | Báo chí | 4.65 | 4.65 |
9 | 291 | Đinh Hải Đăng | Báo chí | 5.2 | 5.2 |
10 | 1249 | Ngô Thị Minh Ngọc | Báo chí | 2.65 | 4.4 |
11 | 1964 | Nguyễn Xuân Trường | Báo chí | 4.8 | 4.8 |
12 | 300 | Lê Quý Đạt | Báo chí | 6.35 | 6.35 |
13 | 1190 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Báo chí | 3.6 | 3.85 |
14 | 1437 | Phạm Thị Phương | Báo chí | 4.6 | 4.6 |
15 | 892 | Lê Thị Thúy Lan | Báo chí | 5.75 | 5.75 |
16 | 680 | Phạm Hoàng Việt | Báo chí | 3.55 | 3.55 |
17 | 1478 | Lê Phan Lệ Quyên | Báo chí | 3.0 | 3.0 |
18 | 460 | Lương Ngân Hà | Báo chí | 4.4 | 4.4 |
19 | 1405 | Mai Thanh Phương | Báo chí | 5.05 | 5.05 |
Tổng số trong danh sách : 19 người
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(đã ký) (đã ký)
PGS,TS.Mai Đức Ngọc PGS,TS. Trương Ngọc Nam